![]() |
|
В связи с негативными общеизвестными событиями и ухудшением жизни в последнее время всё больше людей стали их сравнивать с 1930-ми годами, кратко называя "37-й".
Для проверки соответствия такого мнения действительности нужно сравнить две пятилетки: 1933-1937 в СССР и 2019-2023 в РФ. Учтём, что в 1937 году условия жизни в СССР были далеко не самые лучшие по сравнению с 1950-ми и последующими советскими годами, и что до конца 2023 года в РФ вряд ли что-то для большинства улучшится.
Нижеприведённое основано на общеизвестных фактах или сведениях общедоступных сайтов, без подробностей и официозно-подобострастных 80% "доверия", "одобрения" и "счастья".
Отличительные признаки | СССР: | РФ: |
Рост т.н. "внутреннего валового продукта" по сравнению с другими экономически развитыми странами | Опережающий | Отстающий, отсутствующий, "отрицательный" |
Зависимость от иностранных поставок или курсов валют | На 1937 год почти ни в чём | Во многом, особенно ощутимо с 2022 года |
Разорение/закрытие российских предприятий и безработица, собственность иностранцев на земельные участки и предприятия, переход государственных предприятий в частную собственность, платные автомобильные дороги, обезлюдивание деревень и перенаселённость больших городов | Нет | Да |
Строительство новых городов и сотен крупнейших промышленных объектов по всей стране, повсеместная востребованность различных квалифицированных специалистов, ограничение генеральным планом численности населения Москвы до пяти миллионов человек | Да | Нет |
Разница доходов работающих граждан в сотни раз, оплата труда или социальное обеспечение ниже фактического прожиточного минимума, появление многочисленных нищих и бомжей | Нет | Да |
Улучшение образования для всех, движение страны к научному лидерству, создание шедевров искусства и повышение общего культурного уровня, фактическое отделение церкви от государства, государственное воспитание в людях лучших качеств, рост благосостояния большинства граждан | Да | Нет |
Отъезд множества учёных, талантливых, молодых людей на постоянное место жительства и работу в другие страны, приезд на постоянное место жительство миллионов иностранных граждан из экономически неразвитых стран в качестве низкоквалифицированной рабочей силы, усиление межнациональной напряжённости в русских областях | Нет | Да |
Государственные многочисленные запреты и массовые нарушения конституционных прав и свобод под предлогом "опасной" болезни | Нет | Да |
Бесплатное медицинское обслуживание | Да | Бесплатное сокращается, платное распространяется и дорожает |
Уровень коррупции | Низкий | Высокий |
Назначение на высшие или высокооплачиваемые должности без специального образования и опыта либо по родственному признаку, роскошная жизнь многих представителей государства при официально невысоких доходах и их длительная безнаказанность, имущество или дети представителей государства в других странах | Нет | Да |
Смертная казнь за хищения в особо крупных размерах и другие тяжкие преступления | Да | Нет |
Оправдательные судебные приговоры | 10-11% | Менее 1% |
Отношения России и Украины | Добровольное объединение и мирная жизнь в одной стране | Т.н. "специальная военная операция" |
Рост рождаемости | Да | Нет |
Превышение смертности над рождаемостью и сокращение численности населения, т.е. вымирание | Нет | Да |
В общем, не 1937-й у нас, и при творящемся в РФ его показатели недостижимы.